PDA-версия   Home   Карта сайта  
 
  E-mail Пароль  
   

 
Забыл пароль  Регистрация

Сейчас на сайте

0 пользователей в том числе:
В чате 0 пользователей в том числе:

Prime RSS - Крупнейший каталог блогов, новостных лент и RSS

   

Календарь природных условий

1 - высокий сезон
2 - средний сезон (можно ехать)
3 - низкий сезон сезон (условия на грани)
4 - плохой сезон (ехать не рекомендуется)

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек курс валюты к рублю
валюта равняется
курс рубля к валюте
рубль равняется
Бразилия 4 4 4 2 1 1 1 1 1 4 4 4 17.48 0.0572
Вьетнам - Дананг (центр) 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 4 3 0.002859 349.77
Вьетнам - Нячанг (центр-юг) 1 1 1 1 2 1 1 1 3 3 4 4 0.002859 349.77
Вьетнам - Ханой (север) 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2 1 1 0.002859 349.77
Вьетнам - Хошимин, Вунгтау (юг) 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 2 1 0.002859 349.77
Египет 1 1 4 4 4 3 3 3 2 2 1 1 3.69 0.27
Израиль - Иерусалим 4 4 2 1 1 2 2 2 2 1 4 4 17.99 0.0556
Израиль - м.море 4 4 2 1 1 2 2 2 2 1 1 4 17.99 0.0556
Израиль - Нетания 4 4 2 2 2 2 1 1 2 2 4 4 17.99 0.0556
Израиль - Тверия, Хайфа 4 4 2 2 2 2 1 1 2 2 4 4 17.99 0.0556
Израиль - Тель-Авив 4 4 3 3 3 2 1 1 2 2 3 4 17.99 0.0556
Израиль - Эйлат 4 4 1 1 2 2 1 2 2 2 2 4 17.99 0.0556
Индия (Гоа) 1 1 2 3 3 4 4 4 4 3 1 1 0.93 1.08
Индонезия - Бали 3 3 3 3 2 2 1 1 2 2 3 3 0.004691 213.17
Кения 1 1 1 4 4 1 1 1 1 4 4 3 0.65 1.54
Китай - Хайнань 1 1 1 1 1 3 3 3 2 1 1 1 9.78 0.1
Куба - Варадеро 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 1 1 2.56 0.39
Маврикий 4 4 4 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1.92 0.52
Мальдивы 1 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 1 4.26 0.23
Марокко 4 4 4 4 1 1 2 2 1 1 4 4 6.91 0.14
Мексика (Акапулько) 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 1 3.48 0.29
Мексикка (Канкун) 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 1 1 3.48 0.29
ОАЭ 2 3 3 3 3 4 4 4 3 1 1 1 17.97 0.0556
Сейшелы 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 4.83 0.21
Таиланд - Паттайя 1 1 1 1 3 3 2 2 3 3 1 1 2.09 0.48
Таиланд - Пхукет 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 2.09 0.48
Таиланд - Самуи 1 1 1 1 3 3 3 3 3 4 4 4 2.09 0.48
Тунис 4 4 4 4 3 1 2 2 1 1 3 4 22.28 0.0449
Турция 4 4 4 4 2 1 1 1 1 1 2 4 12.49 0.0801
Филипины 1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 2 1 1.25 0.8
Шри-Ланка (Коломбо, юго-запад) 1 1 1 3 4 4 4 3 3 3 1 1 0.36 2.78
   

UFORUM

 

Уфологический форум. Аномальные явления, уфология, непознанное.
Общий форум сайта

Анкеты очевидцев
Если Вы наблюдали НЛО, неизвестное животное или другое аномальное явление, расскажите об этом здесь.
Анкета очевидца НЛО
Анкета очевидца АЯ
Анкета очевидца неизвестного животного
Анкета очевидца АЯ в космосе

 

Мысли вслух
Что-то, подобное дневнику или блогу - мысли вслух, не обязательно мои, но и не всегда чужие. Иногда это веселые истории, иногда - заметки для памяти, иногда что-то любопытное, иногда - сухие научные факты. А в общем - всего понемножку. Ваши комментарии приветствуются.

- Главная - Стихи - Фотография - Проза - Уфология - О себе - Фотоальбом - Новости - Контакты -